


В связи с колебанием курса евро, цены могут незначительно изменяться. Актуальную цену просьба уточнять по контактным телефонам. Приносим извинения за временные неудобства.
Котёл Лемакс изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети.
| Тип газогорелочного устройства. | ГГУ 24 | |||||||
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 20 | |||||||
| Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | |||||||
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | |||||||
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | |||||||
| Номинальное давление газа, Па | 1300 | |||||||
| Производительность контура ГВС ∆ 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | 6 | |||||||
| Максимальный расход газа, м3 | 2.4 | |||||||
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | |||||||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | |||||||
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | |||||||
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2’’ | |||||||
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| Высота | 930 | |||||||
| Ширина | 470 | |||||||
| Глубина | 555 | |||||||
| Масса не более, кг | 69 |


В связи с колебанием курса евро, цены могут незначительно изменяться. Актуальную цену просьба уточнять по контактным телефонам. Приносим извинения за временные неудобства.
