


В связи с колебанием курса евро, цены могут незначительно изменяться. Актуальную цену просьба уточнять по контактным телефонам. Приносим извинения за временные неудобства.
| Общая информация | ||||
| Артикул | 0010015235 | |||
| . | ||||
| Тип котла | ||||
| Газовый | Да | |||
| Электрический | - | |||
| Одноконтурный | - | |||
| Двухконтурный | Да | |||
| Настенный | Да | |||
| Напольный | - | |||
| Технические характеристики | ||||
| Контур отопления | ||||
| Открытая | Да | |||
| Закрытая | - | |||
| Полезная мощность, кВт | 9,1 - 12,0 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 10,5 - 13,6 | |||
| Номинальный ток, ~230В/А | - | |||
| Номинальный ток, ~360В/А | - | |||
| Максимальная сила тока, ~230В/А | - | |||
| Максимальная сила тока, ~360В/А | - | |||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | |||
| Расширительный бак, л | 5 | |||
| Контур ГВС | ||||
| Теплообменник | Пластинчатый | |||
| Диапазон температуры ГВС, оС | 35 - 65 | |||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,4 | |||
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 | |||
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | |||
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | |||
| Расход природного газа, м3/час | 1,44 | |||
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,07 | |||
| Класс Nox | 3 | |||
| Управление | ||||
| Панель управления | ||||
| Светодиодная индикация | - | |||
| Жидкокристаллический дисплей | Да | |||
| Индикация температуры | Да | |||
| Индикация неисправностей | Да | |||
| Терморегуляторы | ||||
| Exabasic | Да | |||
| Exacontrol | Да | |||
| Thermolink B | Да | |||
| Thermolink P | Да | |||
| Thermolink S | Да | |||
| Система контроля | ||||
| Датчик тяги | Да | |||
| Дифференциал дымохода | - | |||
| Контроль пламени | Да | |||
| Предохранительный клапан | Да | |||
| Датчик расхода воды | Да | |||
| Тепловой предохранитель | Да | |||
| Защита от замерзания | Да | |||
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | |||
| Защита насоса от заклинивания | Да | |||
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | |||
| Потребление, Вт | 92 | |||
| Класс защиты | IPX4D | |||
| Присоединительные диаметры | ||||
| Дымоход, мм | 136 | |||
| Газопровод | 3/4'' | |||
| Контур ГВС / отопления | 1/2'' / 3/4'' | |||
| Габариты | ||||
| Высота, мм | 740 | |||
| Глубина, мм | 310 | |||
| Ширина, мм | 410 | |||
| Вес, кг | 31,0 | |||
Приобретая у нас котел PROTHERM Гепард, Вы получаете доставку по Пензе бесплатно. Оплата при получении.
Обращаясь к нам за котлами PROTHERM, Вы получаете хорошие условия и, как правило, наличие на складе ходовых позиций, а следовательно, быстрые сроки поставки. При наличии котлов Протерм у нас складе- доставка по г. Пенза в течение 1-2 часов после Вашего обращения.
Успешных покупок


В связи с колебанием курса евро, цены могут незначительно изменяться. Актуальную цену просьба уточнять по контактным телефонам. Приносим извинения за временные неудобства.
